Modell: ST491A FD209RK
Marke: Grün
Verpakung: Paket
Transport: Ocean,Air
Ort Von Zukunft: China
Zahlungsart: L/C,T/T,Western Union
Incoterm: FOB,CIF
Lieferzeit: 45 Tage
Dynamische Ausrichtung, positive Nachschmierung, dichter Luftmantel schützt das umlaufend eingespannte Außenring des Lagers, Hochleistungs-BCA-NTN-Eggenlager, plattierte einsatzgehärtete Stempel, feste Niethalterung der Stanzteile.
Part Number | BCA Number | Fafnir Number | A.shaft size | B. | C. | D. | E. | F. Bolt Hole |
ST491A | FD209RJA | DHU491A | 1 3/4 Round | 1.6400" | 1.6870" | 5.0000" | 5.0000" | 0.531" |
FD208R | N/A | N/A | 1 Square | 1.378" | 1.503" | 4.75" | 4.69" | 12A50 |
ST491B | FD209RB | DHU 1 1/2R209 | 1 1/2 Round | 1.6400" | 1.6870" | 5.0000" | 5.0000" | 0.531" |
FD209RK | FD209RK | DHU 1 1/4S209 | 1 1/4 Square | 1.6400 | 1.6870 | 5.0000 | 5.0000 | 0.531" |
FD209RM | FD209RM | DHU 1 1/8S209 | 1 1/8 Square | 1.6400" | 1.6870" | 5.0000" | 5.0000" | 0.531" |
FD210R | FD210R | N/A | 1 1/8 Square | 1.7500" | 1.7500" | 5.0000" | 5.0000" | 0.531" |
FD211RB | FD211RB | DHU 2 3/16R211 | 2 3/16 Round | 1.7990" | 2.1870" | 5.5000" | 5.5000" | 0.531" |
FD211RE | FD211RE | DHU 1 3/4R211 | 1 3/4 Round | 1.7990" | 2.1870" | 5.5000" | 5.5000" | 0.531" |
FD211RJA | FD211RJA | DHU 1 15/16R211 | 1 15/16 Round | 1.7990" | 2.1250" | 5.5000" | 5.5000" | 0.531" |
FD211RM | FD211RM | DHU 1 1/2S211 | 1 1/2 Square | 1.7990 | 2.0000" | 5.5000" | 5.5000" | 0.531" |
FD211RP | FD211RP | N/A | 40mm Square | 1.7990 | 2.0060" | 5.5000" | 5.5000" | 0.531" |
Produktgruppe : Landwirtschaftliche Lager > Scheibeneggen-Flanschlagereinheiten